Europa qualificazioni mondiali 2018: tutti i risultati e le classifiche della 2a giornata

 

GIRONE A 

6/9/16 h 20.45 Bielorussia-Francia 0-0
6/9/16 h 20.45 Bulgaria-Lussemburgo 4-3
6/9/16 h 20.45 Svezia-Olanda 1-1
7/10/16 h 20.45 Francia-Bulgaria 4-1
7/10/16 h 20.45 Lussemburgo-Svezia 0-1
7/10/16 h 20.45 Olanda-Bielorussia 4-1

Classifica: Francia, Olanda e Svezia 4, Bulgaria 3, Bielorussia 1 e Lussemburgo 0

GIRONE B

6/9/16 h 20.45 Andorra-Lettonia 0-1
6/9/16 h 20.45 Far Oer-Ungheria 0-0
6/9/16 h 20.45 Svizzera-Portogallo 2-0
7/10/16 h 20.45 Portogallo-Andorra 6-0
7/10/16 h 20.45 Lettonia-Far Oer 0-2
7/10/16 h 20.45 Ungheria-Svizzera 2-3

Classifica: Svizzera 6, Far Oer 4, Lettonia 3, Portogallo 3, Ungheria 1, Andorra 0

GIRONE C

4/9/16 h 18 San Marino-Azerbaigian 0-1
4/9/16 h 20.45 Repubblica Ceca-Irlanda del Nord 0-0
4/9/16 h 20.45 Norvegia-Germania 0-3
08/10/2016 h 18 Azerbaijan-Norvegia 1-0
08/10/2016 h 20.45 Irlanda del Nord-San Marino 4-0
08/10/2016 h 20.45 Germania-Repubblica Ceca 3-0

Classifica: Germania 6 punti, Azerbaigian 6, Irlanda del Nord 4, Repubblica Ceca 1, San Marino 0, Norvegia 0.

GIRONE D

5/9/16 h 18 Georgia-Austria 1-2
5/9/16 h 20.45 Serbia-Irlanda 2-2
5/9/16 h 20.45 Galles-Moldavia 4-0
6/10/16 h 20.45 Austria-Galles 2-2
6/10/16 h 20.45 Irlanda-Georgia 1-0
6/10/16 h 20.45 Moldavia-Serbia 0-3

Classifica: Galles 4 punti, Serbia 4, Austria 4, Irlanda 4, Georgia 0, Moldavia 0

GIRONE E

4/9/16 h 18 Danimarca-Armenia 1-0
4/9/16 h 18 Kazakistan-Polonia 2-2
4/9/16 h 20.45 Romania-Montenegro 1-1
08/10/2016 h 18 Montenegro-Kazakistan 5-0
08/10/2016 h 18 Armenia-Romania 0-5
08/10/2016 h 20.45 Polonia-Danimarca 3-2

Classifica: Montenegro 4, Romania 4, Polonia 4, Danimarca 3 punti, Kazakistan 1, Armenia 0.

GIRONE F 

4/9/16 h 18 Lituania-Slovenia 2-2
4/9/16 h 18 Slovacchia-Inghilterra 0-1
4/9/16 h 20.45 Malta-Scozia 1-5
08/10/2016 h 18 Inghilterra-Malta 2-0
08/10/2016 h 20.45 Scozia-Lituania 1-1
08/10/2016 h 20.45 Slovenia-Slovacchia 1-0

Classifica: Inghilterra 6, Scozia 4, Slovenia 4, Lituania 2, Slovacchia 0, Malta 0.

GIRONE G

5/9/16 h 18 Albania-Macedonia 2-1
5/9/16 h 20.45 Israele-Italia 1-3
5/9/16 h 20.45 Spagna-Liechtenstein 8-0
6/10/16 h 20.45 Macedonia-Israele 1-2
6/10/16 h 20.45 Italia-Spagna 1-1
6/10/16 h 20.45 Liechtenstein-Albania 0-2

Classifica: Albania 6 punti, Spagna 4, Italia 4, Israele 3, Macedonia 0, Liechtenstein 0.

GIRONE H

6/9/16 h 20.45 Bosnia-Estonia 5-0
6/9/16 h 20.45 Cipro-Belgio 0-3
6/9/16 h 20.45 Gibilterra Grecia 1-4
7/10/16 h 20.45 Belgio-Bosnia 4-0
7/10/16 h 20.45 Grecia-Cipro 2-0
7/10/16 h 20.45 Estonia-Gibilterra 4-0

Classifica: Belgio e Grecia 6, Bosnia ed Estonia 3, Gibilterra e Cipro 0.

GIRONE I

5/9/16 h 20.45 Croazia-Turchia 1-1
5/9/16 h 20.45 Finlandia-Kosovo 1-1
5/9/16 h 20.45 Ucraina-Islanda 1-1
6/10/16 h 20.45 Islanda-Finlandia 3-2
6/10/16 h 20.45 Kosovo-Croazia 0-6
6/10/16 h 20.45 Turchia-Ucraina 2-2

Classifica: Croazia 4 punti, Islanda 4, Ucraina 2, Turchia 2, Finlandia 1, Kosovo 1.

 

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

You may have missed